読み込んでいます
読み込んでいます
社員が業務でAIを使えるようにしたい場合の相談先です。対象者と、研修後にできるようになってほしいことを決めると比べやすくなります。
更新日: 2026年11月15日 ・ 調べ方と掲載の基準
法人向けのAI研修は、大きく4つに分かれます。全社員向けの生成AIの基礎、業務で使いこなすための実践、AIを作れる人材の育成、そして研修のあとの定着支援です。
この記事では、AI研修・人材育成の実績を持つ11社を、研修の内容、公開している事例、実績の数字で比べます。受講生20万名以上のキカガク、累計31万人以上のスキルアップAI、支援企業600社超のデジライズが、比べるときの基準になります。
どの会社が合うかは、対象の人数、目指す水準(使える・使いこなす・作れる)、研修のあとに業務で使う場面を決められているかで変わります。
| 会社 | 製品・サービス | 実績・特長 | 料金 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| ディジタルグロースアカデミア | 研修、eラーニング、生成AIの定着化支援。 | 年間150社以上が研修・eラーニングを活用 | 要問い合わせ | 東京都中央区 |
| SHIFT AI | 法人向けの「伴走型AI人材育成プログラム」。 | 累計登録者4万名以上の学習コミュニティ | 要問い合わせ | 東京都渋谷区 |
| AVILEN | AIソリューションの開発と、AI人材の育成。 | 約1,000社の支援実績 | 要問い合わせ | 東京都中央区 |
| デジライズ | AI活用推進のサービス「AI WORKS 365」と「AX人材養成講座」。 | 累計600社超、5万人以上を支援 | 要問い合わせ | 東京都港区 |
| エクサウィザーズ | 「エクサベース DXアセスメント&ラーニング」と「AX人材育成ソリューション」。 | スキルの診断と育成をあわせて提供 | 要問い合わせ | - |
| キカガク | 「DX・AI人材育成」。 | 導入企業1,000社以上、受講生20万名以上 | 要問い合わせ | - |
| スキルアップAI | AI人材育成と組織開発。 | 累計約1,100社、31万人以上を支援 | 要問い合わせ | - |
| AX | AI人材育成「AX CAMP」。 | 分析から施策立案までを22時間から約2時間に | 要問い合わせ | 福岡県福岡市中央区 |
| STANDARD | DX人材の育成カリキュラム「TalentQuest」。 | 1,000社以上のDX推進を支援 | 要問い合わせ | 東京都港区 |
| 松尾研究所 | AI教育事業。 | 技術と経営をつなぐ人材を育成 | 要問い合わせ | 東京都文京区 |
| データミックス | 「データサイエンティスト育成講座」と、法人向けの研修・コンサルティング。 | 1万名以上が対面型の授業を受講 | 要問い合わせ | - |
研修とeラーニングに加えて、導入した生成AIを社内に定着させる支援を提供しています。年間150社以上が利用しています。大日精化工業では、年間180時間を削減した例を公開しています。導入したAIが使われていない会社に向いています。
社員がAIを実務で使う状態を定着させる、伴走型の育成プログラムを提供しています。個人向けの学習コミュニティは、累計の登録者が4万名を超えています。生成AIの最新の使い方を、継続して学ばせたい場合に向いています。
AI人材の育成と、AIの開発をあわせて提供しています。約1,000社の支援実績を公開しています。AIの開発と人材の育成を、あわせて相談できます。
全社員がAIを使い続ける状態をつくるサービスと、推進役を育てる講座を提供しています。累計の支援企業は600社超、支援した人数は5万人以上です。建設会社で積算の時間を50%減らすなど、中小企業の業務時間の削減を数字で公開しています。
社員のデジタルのスキルを測るアセスメントと、育成のサービスをあわせて提供しています。業務へのAIの実装も手がけており、人材の育成と業務の変革を一緒に進められます。
計画づくりから研修の設計、実務で成果を出すところまでを支援しています。導入企業1,000社以上、受講生20万名以上の実績を公開しています。社員のレベルと課題を短い時間で測るアセスメントもあり、現状の把握から始められます。
AIを使いこなす人材と組織をつくる、体系的な研修を提供しています。累計の導入企業は約1,100社、受講・支援した人数は31万人以上です。研修だけでなく、NTTドコモやワコールのように、業務で使うAIを一緒に作る支援もしています。
AIの導入を段階的に支援する、実践型の育成プログラムを提供しています。EC支援の会社で、分析から施策の立案までを22時間から約2時間にした事例を公開しています。マーケティングや制作の業務で、成果を出したい場合に向いています。
一人ひとりに合わせて内容を選ぶ、DX人材の育成カリキュラムを提供しています。東証プライム上場企業を中心に、1,000社以上のDX推進を支援しています。人材育成を軸にした伴走型のコンサルティングもあり、育成とDXの推進をあわせて相談できます。
技術と、経営・事業戦略をつなぐ人材を育てています。AIの研究開発と、企業との共同開発も手がけています。AIで事業をどう変えるかを考えられる、推進役を育てたい場合に向いています。
データサイエンティストを育てる講座を提供しています。これまでに1万名以上が対面型の授業を受講しました。課題の設定からデータの活用までを学ぶ内容で、データ分析を担う人材を育てたい場合に向いています。
研修の費用は、人数、時間、内容で変わるため、見積もりで決まる会社が大半です。
見積もりを頼むときは、対象の人数、目指す水準、希望の形式を伝えると比べやすくなります。助成金を使う場合は、対象になる訓練の時間や内容に条件があります。補助金・助成金の相談は、AXマッチの相談フォームからも受け付けています。
この課題に関連する支援を行っている会社です。
| 会社 | 概要 | 公式サイトの記載 | 料金の目安 |
|---|---|---|---|
| トライエッティング | ノーコード予測AIとシフト作成AIを提供 | 【愛知県電気工事業工業組合さま】生成AI研修会を実施しました | 月 1.5万円〜 |
| WEEL | 生成AIコンサル、AIエージェント開発、セミナー・研修を提供 | 生成AIコンサル、AIエージェント開発、セミナー・研修を提供 | 月 80万円〜 |
| zero to one | AI・データ分野のオンライン学習プログラムを提供 | あなた自身の未来をつくる AI・デジタル人材育成 プラットフォーム | 1名 16.5万円〜 |
| デジタルゴリラ | AI導入の伴走支援、AI研修、マーケティング支援 | 01 AI人材育成 × 社内定着業効率化 | 月 10万円〜 |
| エッジテクノロジー | AI導入、データ活用、AI人材支援とリスキリングを提供 | 教育・リスキリング支援サービス | 要問い合わせ |
| FIXER | クラウドと生成AI基盤、AI人材育成講座を提供 | AI時代のコア人材育成塾 | 1名 32万円〜 |
| Omluc | Dify導入、生成AI研修、LLMO対策を支援 | Claude Code研修サービス | 要問い合わせ |
| GiftX | マーケティング・営業のAIエージェント構築と研修 | マーケティング・営業のAIエージェント構築と研修 | 1件 30万円〜 |
| TDSE | データサイエンスとDXコンサルティングの専門企業 | 自社内の「AI/DX人財」を育成する!「デジタル人財育成プログラム」(株式会社パソナグループ) | 要問い合わせ |
| 調和技研 | AXコンサル、AIモデル開発、AI人材教育を一貫して提供 | 株式会社調和技研 | 機械学習・生成AIの研究開発から導入支援・人材育成まで一気通貫で提供するAIベンチャー。170件超のAI開発実績。札幌… | 要問い合わせ |
| ジール | データ基盤、BI、AI導入推進とDX人財育成を提供 | データ基盤、BI、AI導入推進とDX人財育成を提供 | 要問い合わせ |
| ABEJA | エンタープライズ向けAI基盤とLLM、AIガバナンス、DX人材育成を提供 | DX人材育成支援 | 要問い合わせ |
| Biz Freak | 伴走型AI導入、AX研修、新規事業開発を支援 | AX Lab AI transformation研修事業 「AX研究所」 | 要問い合わせ |
| AIマーケティング | AIエージェントでマーケティング業務を仕組み化 | 法人向けAI研修 | 要問い合わせ |
| エクスプラザ | AIワークフローツールとAI駆動開発の研修を提供 | 開発プロセスのAI化の はじめの一歩に実践型研修 | 要問い合わせ |
| ARISE analytics | データ分析とAI活用のコンサルティング・開発 | データ・AI人材育成支援 | 要問い合わせ |
| NCDC | AI実装、UX設計、内製化とDX人材育成を支援 | AI実装、UX設計、内製化とDX人材育成を支援 | 要問い合わせ |
| アイデミー | AI・DX人材育成のeラーニングと実践型研修を提供 | AI・DX人材育成のeラーニングと実践型研修を提供 | 要問い合わせ |
各社の公式サイトの公開情報をもとに整理しています。確認日: 2026-11-07